آیا یک حساب کاربری ندارید؟
تور آنتالیا
۴.۵ (۹۰%)
۲۲ votes
پرواز از : تهران | به مقصد : آنتالیا |
تاریخ رفت : ۲۴ اسفند (دنیزلی) | تاریخ بازگشت : در هنگام ثبت نام مشخص می شود . |
سفر هوایی | ۶ شب |
ساعت پرواز | ساعت رفت : ۲۲:۴۵ . ساعت بازگشت : ۰۳:۰۰ |
هتل | کیفیت | خدمات | ۲ تخته | ۱ تخته | کودک ۶-۱۲ سال | کودک ۲-۶ سال |
LARA HADRIANUS |  | ALL | ۱.۳۹۵.۰۰۰ | ۱.۶۹۵.۰۰۰ | ۱.۱۲۵.۰۰۰ | ۷۹۵,۰۰۰ |
DIAMOND BEACH |  | UALL | ۱.۴۹۵.۰۰۰ | ۱.۸۲۵.۰۰۰ | ۱.۱۹۵.۰۰۰ | ۷۹۵,۰۰۰ |
DIAMOND PREMIUM |  | UALL | ۱.۷۹۵.۰۰۰ | ۲.۲۹۵.۰۰۰ | ۱.۳۴۵.۰۰۰ | ۷۹۵,۰۰۰ |
GRAND PARK LARA |  | UALL | ۱.۹۲۵.۰۰۰ | ۲.۵۳۵.۰۰۰ | ۱.۳۹۵.۰۰۰ | ۷۹۵,۰۰۰ |
EFTALIA OCEAN |  | UALL | ۲.۲۲۵.۰۰۰ | ۳.۰۲۵.۰۰۰ | ۱.۵۴۵.۰۰۰ | ۷۹۵,۰۰۰ |
KERVANSARAY LARA |  | UALL | ۲.۲۹۵.۰۰۰ | ۳.۰۲۵.۰۰۰ | ۱.۵۹۵.۰۰۰ | ۷۹۵,۰۰۰ |
LIMAK LIMRA |  | UALL | ۲.۳۲۵.۰۰۰ | ۳.۰۹۵.۰۰۰ | ۱.۶۲۵.۰۰۰ | ۷۹۵,۰۰۰ |
LIBERTY |  | UALL | ۲.۶۵۵.۰۰۰ | ۳.۵۵۵.۰۰۰ | ۱.۷۲۵.۰۰۰ | ۷۹۵,۰۰۰ |
CORNELIA DELUXE |  | UALL | ۲.۸۲۵.۰۰۰ | ۳.۷۹۵.۰۰۰ | ۱.۸۴۵.۰۰۰ | ۷۹۵,۰۰۰ |
MIRACEL RESORT |  | UALL | ۲.۸۹۵.۰۰۰ | ۳.۷۹۵.۰۰۰ | ۱.۸۴۵.۰۰۰ | ۷۹۵,۰۰۰ |
SHERWOOD BREEZES |  | UALL | ۲.۹۹۵.۰۰۰ | ۴.۰۲۵.۰۰۰ | ۱.۹۲۵.۰۰۰ | ۷۹۵,۰۰۰ |
ROYAL WINGS |  | UALL | ۳.۳۲۵.۰۰۰ | ۴.۵۴۵.۰۰۰ | ۲.۰۹۵.۰۰۰ | ۷۹۵,۰۰۰ |
RIXOS SUNGATE |  | UALL | ۳.۳۲۵.۰۰۰ | ۴.۵۴۵.۰۰۰ | ۲.۰۹۵.۰۰۰ | ۷۹۵,۰۰۰ |
ROYAL SEGINUS |  | UALL | ۳.۵۹۵.۰۰۰ | ۴.۹۹۵.۰۰۰ | ۲.۲۳۵.۰۰۰ | ۷۹۵,۰۰۰ |
ROYAL HOLIDAY |  | UALL | ۳.۵۹۵.۰۰۰ | ۴.۹۹۵.۰۰۰ | ۲.۲۳۵.۰۰۰ | ۷۹۵,۰۰۰ |
بلیط رفت و برگشت با پرواز تابان ، اقامت در هتل طبق خدمات ، ترانسفر فرودگاهی ، راهنمای فارسی زبان ، بیمه مسافرتی
توضیحات :
* پرواز چارتر ، هتل گارانتی و غیر قابل استرداد می باشد .
* مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر و مسئولیت کنترل پاسپورت بابت اعتبار به عهده آژانس ثبت نام کننده می باشد .
* پرداخت ۵۰ % از مبلغ کل تور در هنگام ثبت نام و رزرو الزامی می باشد در غیر این صورت رزرو مورد تائید نمی باشد .
* نرخ کودک زیر ۲ سال ۳۰۰ هزار تومان می باشد .
*هزینه بیمه بالای ۶۵ سال به عهده مسافر می باشد
تضمین بهترین قیمت تور آنتالیا توسط نگارستان گشت .
در مورد شهر آنتالیا بیشتر بدانید …
-
۲۸۸۰۰۰۰تومان
- پرواز Sun Express
- مدت اقامت : ۶ شب و ۷ روز
توضیحات :
-
۲۳۶۰۰۰۰تومان
- پرواز ایران ایر
- مدت اقامت : ۶ شب و ۷ روز
توضیحات :
-
۱۵۱۹۰۰۰تومان
- پرواز ایر عربیا
- مدت اقامت : ۴ شب
توضیحات :
-
۲۱۹۵۰۰۰تومان
- پرواز تابان
- مدت اقامت : ۶ شب و ۷ روز
توضیحات :
-
۱۹۲۰۰۰۰تومان
- پرواز ایران ایر>
- مدت اقامت : ۶ شب و ۷ روز
توضیحات :
-
۴۴۶۰۰۰۰تومان
- پرواز ماهان
- مدت اقامت : ۷ شب و ۸ روز
توضیحات :
-
۱۳۹۵۰۰۰تومان
- پرواز تابان
- مدت اقامت : ۶ شب و ۷ روز
توضیحات :
-
۳% تخفیف
۱۲۰۰۰۰۰تومان
- پرواز تابان
- مدت اقامت : ۳ شب و ۴ روز
توضیحات :
-
۱۰۵۰۰۰۰تومان
- پرواز تابان
- مدت اقامت : ۳ شب و ۴ روز
توضیحات :
-
۱۵۲۰۰۰۰تومان
- پرواز تابان
- مدت اقامت : ۷ شب و ۸ روز
توضیحات :